پارامتر/نام گوشی | نوکیا 6 (20) | نوکیا 7.1 | الجی G7 وان |
اندازه | 8.6 در 75.8 در 148.8 میلی متر | 7.99 در 71. در 149.7 میلی متر | 7.9 در 71.9 در 153.2 میلی متر |
وزن | 172 گرم | 160 گرم | 156 گرم |
توضیحات ساختاری | بدنه آلومینیومی | بدنه شیشهای و فریم آلومینیومی | دارای استاندارد IP68 و استاندارد نظامی MIL-STD-810 |
بیومتریک | اثر انگشت | اثر انگشت | اثر انگشت و تشخیص چهره |
نمایشگر | 5.5 اینچ از نوع IPS LCD با رزولوشن 1920 در 1080 پیکسل (فول اچدی پلاس)، درخشندگی 450 نیت، تراکم پیکسلی 401 و نسبت تصویر 16:9 | 5.8 اینچ از نوع IPS LCD با رزولوشن 2280 در 1080 پیکسل (فول اچدی پلاس)، تراکم پیکسلی 432 و نسبت تصویر 19:9 | 6.1 اینچ از نوع IPS LCD با رزولوشن 3120 در 1440 پیکسل (کواد اچدی پلاس)، تراکم پیکسلی 563 و نسبت تصویر 19.5:9 |
درصد پوشش نمایشگر به بدنه | 74.02 درصد | 79.68 درصد | 82.97 درصد |
پردازنده | 64 بیتی، اسنپدراگون 630، 14 نانومتری با هشت هسته از نوع کورتکس A53 و حداکثر فرکانس 2.2 گیگاهرتز | 64 بیتی، اسنپدراگون 636، 14 نانومتری با هشت هسته از نوع کریو 260 و حداکثر فرکانس 1.8 گیگاهرتز | 64 بیتی، اسنپدراگون 835، 10 نانومتری با هشت هسته از نوع کریو 280 و حداکثر فرکانس 2.45 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 508 | آدرنو 509 | آدرنو 540 |
رم | 3 گیگابایت از نوع LPDDR4، دوکاناله | 4 گیگابایت از نوع LPDDR4، دوکاناله | 4 گیگابایت از نوع LPDDR4، دوکاناله |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه | 64 گیگابایت، قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه | 32 گیگابایت، قابل ارتقا از طریق درگاه کارت حافظه |
سیستمعامل | اندروید 8.0 اوریو | اندروید 8.1 اوریو | اندروید 8.1 اوریو |
توضیحات دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.0 و فلش دوگانه، اندازه پیکسل 1 میکرومتر | دوگانه، 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.8 و اندازه پیکسل 1.28 میکرومتر، 5 مگاپیکسل با دیافراگم f/2.4 و اندازه پیکسل 1 میکرومتر، فلش دوگانه | 16 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.6 و اندازه پیکسلی 1 میکرومتر، سنسور 1/3.09 اینچی با فاصله کانونی 31 میلیمتر، فلش LED معمولی |
قابلیتهای دوربین اصلی | فو لمسی، فو خودکار، تشخیص چهره، فعالسازی صوتی، تایمر خودکار، زوم دیجیتال و برچسب مکان | فو لمسی، فو خودکار، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال و برچسب مکان | فو لمسی، فو خودکار، تشحیص چهره، زوم دیجیتال و برچسب مکان |
توضیحات ضبط ویدیو | حداکثر 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه | حداکثر 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه، با قابلیت HDR | حداکثر 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل، ضبط ویدیو با کیفیت فول اچدی و نرخ 30 فریم بر ثانیه | 8 مگاپیکسل |
باتری | 3000 میلی آمپر ساعت | 3060 میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای باتری | شارژ سریع، زمان مکالمه تا 20 ساعت، زمان آماده به کار تا 21 روز، پخش موسیقی تا 119 ساعت و پخش ویدیو تا 12.5 ساعت | شارژ سریع، زمان مکالمه تا 19.5 ساعت، زمان آماده به کار تا 17 روز و پخش ویدیو تا 8 ساعت | شارژ سریع نسخه 3 (Qualcomm Quick Charge 3.0) |
قیمت | 269 دلار | 349 دلار | اعلام نشده |
درباره این سایت